ギャロップ [編集]
No.078 タイプ:ほのお 体重 :95.0kg(けたぐりの威力80)
高速物理炎 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |
ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
ピカブイに5系統存在する単ほのおタイプの一角。
環境に存在するほのおタイプの中では最速を誇る。
速いので扱いやすいが、フレアドライブの反動と元々高くない耐久もあって場持ちはあまりよくない。
おにび・さいみんじゅつを覚えるので、速さを活かしてこれらを使い分け上手に有利を取っていきたい。
さいみんじゅつ・つのドリルはレベル技として思い出せる。
技考察 [編集]
型考察 [編集]
物理アタッカー型 [編集]
性格:ようき/せっかちorむじゃき(両刀)
確定技:フレアドライブ
攻撃技:ドリルライナー/メガホーン/つのドリル/だいもんじ/ソーラービーム
補助技:おにび/さいみんじゅつ/みがわり/こうそくいどう
種族値に沿った物理アタッカー型。
火力は然程高くないが、素早さで手数を取って戦える。
ただし環境にはより速いアタッカーも数多く存在するので油断は禁物。
催眠つのドリル型 [編集]
性格:おくびょうorようき
確定技:さいみんじゅつ/つのドリル
優先技:だいもんじ
選択攻撃技:フレアドライブ/ドリルライナー/メガホーン
選択補助技:みがわり
100族を抜ける素早さと、催眠と一撃必殺を両立できる個性を活かした型。
- 優先技・選択技について
- だいもんじ
最低限の役割遂行ができるように持たせる。 - フレアドライブ
少しでも火力を出したいなら。 - ドリルライナー
ほのお技との補完に。 - メガホーン
高威力サブウェポン。ピンポイント気味だがエスパーやあくに対する有効打。 - みがわり
さいみんじゅつ後に使うことで安定行動、比較的有利な運ゲとなる。
対ギャロップ [編集]
- 注意すべき点
- 素早さ105からのタイプ一致フレアドライブ。
ドリルライナー、メガホーン等独特のサブ技を持つ。
おにび撒きや、さいみんじゅつ・つのドリルでの強行突破にも注意。
- 対策方法
- 耐久は低くメインが反動技のため、高火力技で攻めれば倒せる。
弱点を取られにくく素早さで上回るプテラならかなり有利に戦える。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポニータ | ギャロップ | |||||||
- | 1 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
- | 1 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
- | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 4 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
9 | 9 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
13 | 13 | かえんぐるま | 60 | 100 | ほのお | 物理 | 25 | |
17 | 17 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
21 | 21 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
25 | 25 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
29 | 29 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
33 | 33 | れんごく | 100 | 50 | ほのお | 特殊 | 5 | |
37 | 37 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | ※ | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
41 | 41 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
45 | 45 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
49 | 49 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |
※進化したときに覚える。
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技61 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技67 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かえんぐるま | 60 | 100 | ほのお | 物理 | 25 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | サイドチェンジ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え | ||||
U | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | ||||||
○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | タマゴ | ||||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上? |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
※全てドーブル?で代用可能
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あさのひざし | レベル | エーフィ? |
---|---|---|
あばれる | レベル | ニドキング/オコリザル系統/ケンタロス/リングマ?系統/パッチール?/イノムー/マンムー?/ ゼブライカ?系統/メグロコ/ワルビル?/ヒヒダルマ?系統/ツンベアー?系統/バッフロン?/ ガオガエン?系統/デカグース?系統/キテルグマ?系統/ナゲツケサル?/ネッコアラ? |
あまえる | レベル | イーブイ?/グランブル?系統/ヒメグマ?/ゴマゾウ?/エネコ?/ パチリス?/ミミロップ?系統/ブニャット?系統/チラーミィ?/ メブキジカ?系統/クマシュン?/トリミアン?/ニャオニクス♂?/デデンネ? |
かえんぐるま | 自力 | Lv.13 |
けたぐり | レベル | オコリザル系統/ミルホッグ?/ズルズキン?系統 |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
サイドチェンジ | リレー | ユンゲラー/フーディン(人型)→コジョフー?(陸上/人型) |
さいみんじゅつ | レベル | オドシシ?/パッチール?/ブニャット?系統/ミルホッグ?系統/ムシャーナ?系統 |
10まんばりき USUM以降 | レベル | バンバドロ?系統 |
すてみタックル | レベル | ラッタ系統/ラッタA系統/イーブイ?/バクフーン?系統/ノコッチ?/ゴマゾウ?/ マッスグマ?/エネコ?/ドンメル?/パッチール?/ カバルドン?系統/メブキジカ?系統/ゴーゴート?系統/キテルグマ?系統/ナゲツケサル? |
つのドリル | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ/ドサイドン?系統/ドリュウズ? |
旧自力 | VC1st:技07 | |
にどげり | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ/サンダース/ワカシャモ/バシャーモ?/ メブキジカ?系統/ホルード?系統/バンバドロ?系統 |
ゆうわく | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ/ロコン/ロコンA/ペルシアン系統/ペルシアンA系統/ オドシシ?/エネコ?/ブニャット?系統/チラーミィ?/アシレーヌ?系統 |
VC第2世代 |
タグ: