第七世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
020 | ラッタ(アローラ) | あく | ノーマル | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
025 | ピカチュウ(相棒)※ | でんき | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | |
026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
028 | サンドパン(アローラ) | こおり | はがね | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
038 | キュウコン(アローラ) | こおり | フェアリー | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
051 | ダグトリオ(アローラ) | じめん | はがね | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
053 | ペルシアン(アローラ) | あく | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | |
076 | ゴローニャ(アローラ) | いわ | でんき | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
089 | ベトベトン(アローラ) | どく | あく | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
133 | イーブイ(相棒)※ | ノーマル | 65 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | 435 | |
809 | メルメタル※ | はがね | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 |
※は本作で初登場
タグ: