ピカチュウ(相棒) [編集]
No.025 タイプ:でんき 体重 :6.0kg(けたぐりの威力20)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ(相棒) | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | |
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
ライチュウ(アローラ) | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
「Let's Go! ピカチュウ」で最初にもらえる特別なピカチュウ。6V固定。
相棒は通信交換やPokemon HOMEに出せないため、使用できるのはピカチュウバージョン限定となっている。
通常のピカチュウより格段に能力が上がっており、特に素早さはライチュウを上回る120と非常に高い。
専用技を3つ覚え、対戦でも実用できるレベルの性能に仕上がっている。
耐久もかなり紙耐久ではあるものの、原種と比べると1.2倍〜1.3倍指数は上昇し、いくらか改善している。原種だと確定落ちに近いメガプテラのいわなだれ程度なら確定耐え。
しかし、火力は2倍弱点程度では一発で倒せるほどはなく、耐久も非常に低いため高火力技であっさり倒される。
受け出しで攻撃を受けても致命傷になってしまうため、ピカチュウの攻撃で確実に相手を瀕死に追い込める状況で運用するのが望ましい。
技考察 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 習得 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばちばちアクセル | 電 | 50(75) | 100 | 先制技(優先度+2) 確定急所 | ハナダシティ | 実質威力112の強力な先制技。採用理由。 | |
ふわふわフォール | 飛行 | 90 | 95 | 怯み30% | タマムシシティ | 対草。素早さが高いため怯みに期待できる。 | |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 技マシン | 手軽に撃てる格闘技だが火力は低い。壁を割れるのは大きなメリット。 | |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 習得 | 備考 | |
ざぶざぶサーフ | 水 | 90 | 100 | 麻痺30% | セキチクシティ | なみのりの上位互換。アタッカーにするならほぼ必須。じめんにも麻痺が通る。 | |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | レベル習得 | 安定した一致技。若干火力不足感も。 | |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | レベル習得 | 特殊型の火力を底上げするが命中不安。10まんボルトとの選択になる。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説・備考 | ||||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。対地面のざぶざぶサーフと合わせて麻痺を狙う。 | ||||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久対策に。 | ||||
みがわり | 無 | - | コンボ用。 | ||||
ひかりのかべ | 超 | - | サポートに。速いので決まりやすい。 | ||||
リフレクター | 超 | - | 同上。 | ||||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 |
型考察 [編集]
相棒アタッカー型 [編集]
性格:ようき/おくびょう/むじゃき/せっかち
確定技:ばちばちアクセル/ざぶざぶサーフ
優先技:ふわふわフォール
物理技:かわらわり
特殊技:10万ボルトorかみなり
補助技:みがわり/でんじは/リフレクター/ひかりのかべ
相棒ピカチュウの基本的な型。
S120はダグトリオ・通常フーディンと同速。少し下のスターミー・ペルシアンにも先手を取られたくないので、なるべくSには補正をかけたい。
確定急所かつ、先制技のばちばちアクセルと、地面に抜群を取れるざぶざぶサーフは確定。
ふわふわフォールを入れることで範囲も広くなる。
先発で繰り出して壁張りもできるが、それだけならより速いマルマインが適任。
終盤まで温存してばちばちアクセルでの掃除役を任せられれば心強い。
対ピカチュウ [編集]
- 注意すべき点
- 終盤まで温存されるとばちばちアクセルが脅威となる。
素早さで勝るポケモンであっても油断は禁物。
サブに優秀なみず技があり、じめんタイプの安易な受け出しを許さない。
- 対策方法
- 通常より強いとは言っても耐久力は未進化ポケモンの水準なので、等倍以上の高火力技で押せば倒すこと自体は難しくない。
でんき+みず+ひこうが抜群にならないポケモンなら殴り勝てる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
9 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
12 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
15 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
18 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
21 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
24 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
27 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
30 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | てだすけ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技05 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技06 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技07 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技08 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技10 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技13 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技16 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技19 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技33 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技36 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技38 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技57 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ばちばちアクセル | 50 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ハナダシティ |
ざぶざぶサーフ | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | セキチクシティ |
ふわふわフォール | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | タマムシシティ |
タグ: