このページは通常フォームのものです。
リージョンフォームはこちら→ガラガラ(アローラのすがた)
ガラガラ [編集]
No.105 タイプ:じめん 体重 :45.0kg(けたぐりの威力60)
単地面 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラガラ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |
サンドパン | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
ガラガラ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラガラ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
ガラガラ(アローラ) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
単じめんタイプのひとつ。
数少ないつるぎのまい使いであり、優秀なガラガラ専用の技ホネブーメランを持つ。
習得技が似通っているサンドパンより火力が低いが、代わりに特防が並程度にある。
専用道具ふといホネを失ったことによる火力の低下が深刻であり、鈍足中耐久で行動回数も確保しにくいことから扱いはやや難しい。
なお、ピカブイで手に入るカラカラはすべてこちらのガラガラに進化する。
- サンドパンが覚えない技
- ホネブーメラン・すてみタックル・ほのおのパンチ・かみなりパンチ・げきりん
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホネブーメラン | 地 | 50(75)×2 | 90 | - | 準専用技。連続攻撃でみがわりに強い。 | |
じしん | 地 | 100(150) | 100 | - | 命中90が許せないならこちら。 | |
すてみタックル | 無 | 120 | 100 | 反動ダメ1/3 | 反動が痛いが地面の通らない相手にほぼ通る。 | |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | ひるみ30% | 相性補完に優れる。鈍足なのでひるみはあまり期待できない。 | |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | やけど10% | マシン技。くさタイプに。 | |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | まひ10% | マシン技。いわなだれと範囲が被る。ほぼギャラドスピンポイント。 | |
げきりん | 竜 | 120 | 100 | - | マシン技。Aナッシーピンポ気味。 | |
からげんき | 無 | 70→140 | 100 | 状態異常で威力倍 | 火傷対策に。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
つるぎのまい | 無 | - | 足りない決定力を底上げする。 | |||
ステルスロック | 岩 | - | マシン技。サポートに。 |
型考察 [編集]
物理アタッカー型 [編集]
性格:いじっぱり
確定技:ホネブーメランorじしん/いわなだれ
選択攻撃技:すてみタックル/からげんき/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/げきりん
選択補助技:つるぎのまい/ステルスロック
素の火力が低いので、ホネブーメランのみがわり破壊を活かすならつるぎのまいが欲しい。
行動回数さえ確保できれば技自体は優秀なので、壁張りなどをしてやれば活躍させてやりやすい。
対ガラガラ [編集]
- 注意すべき点
- メイン技が2回攻撃なため、みがわりで起点にしにくい。
つるぎのまいにより決定力を上げ豊富なサブウェポンで攻撃してくるので安易な受け出しは禁物。
- 対策方法
- つるぎのまいで補強していなければ火力は大したことはない。
鈍足であるため上から弱点を突けば大抵は落とせる。ただ物理耐久はそれなりにあるため火力が必要。
ヤドランやナッシーなどの物理受けで対処可能。Aナッシーであればげきりん以外で致命傷は受けない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラカラ | ガラガラ | |||||||
- | 1 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | ホネこんぼう | 65 | 85 | じめん | 物理 | 20 | |
2 | 2 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
6 | 6 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
12 | 12 | ホネこんぼう | 65 | 85 | じめん | 物理 | 20 | |
14 | 14 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
18 | 18 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
24 | 24 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
26 | 26 | ホネブーメラン | 50 | 90 | じめん | 物理 | 10 | |
- | ※ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
30 | 36 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
36 | 48 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
※進化した時に覚える
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 怪獣? |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | カラカラ(Lv.28)→ガラガラ |
分岐進化 | ガラガラ(アローラのすがた) |
備考 | LPLEではカラカラは全て原種に進化する |
タグ: