ジュゴン [編集]
No.087 タイプ:みず/こおり 体重 :120.0kg(けたぐりの威力100)
耐久寄りの種族値を持つみず×こおり複合タイプ。
シングルではほとんど上位互換ともいえるラプラスの存在があり採用しにくい。
アタッカー運用だとパルシェンも気になる。
差別化要素としては、思い出しで習得できるねこだましとアンコールがある。
特にねこだましはピカブイでの習得者が少なく、ダブルで味方を守るのに便利。
他に、XD限定だったてだすけもわざマシンで習得した。
ただしこごえるかぜとほろびのうたを失っているので、ダブル適性が純粋に上がっているわけではない。
技考察 [編集]
型考察 [編集]
特殊型 [編集]
性格:おくびょう
優先技:アンコール
選択攻撃技:なみのり/れいとうビーム/こおりのつぶて/アクアジェット/つのドリル/みがわり
スタンダードな特殊アタッカー型。同複合ポケモンとの差別化のために、アンコールは優先的に採用したい。
アンコールはなるべく先手で撃ちたく、ピカブイでS補正をかけて抜けるようになるのは同速含め無補正78族までの10体。
ニョロボンやカメックスなどの本来苦手な相手も多い。
ただアンコールからの一撃必殺は、本編シリーズのようにこごえるかぜでS操作して上からアンコール、ということができないのでやや使いづらい。
いっそのこと耐久に補正をかけてつのドリルの試行回数を増やすのも手。
物理型 [編集]
性格:いじっぱり/しんちょう
攻撃技:たきのぼり/アクアジェットorこおりのつぶて/メガホーン/ドリルライナー/ねこだまし/つのドリル
補助技:アンコール
AC同値なので物理型も選択肢。終盤に先制技で掃除役ができる。
つららばり没収でこおり技がこおりのつぶてしかないことに注意。
【ダブル】ねこだまし型 [編集]
性格:ひかえめorおくびょうorおだやか
確定技:ねこだまし/ふぶきorれいとうビーム
攻撃技:なみのり/こおりのつぶて/アクアジェット
変化技:てだすけ/アンコール/まもる
ねこだましで味方の行動を助けつつ、一致ふぶきで打撃を与えていく。
自身の火力はイマイチなので、てだすけを持たせアタッカーの補佐として動くのも良い。
対ジュゴン [編集]
- 注意すべき点
- 高めの耐久からのつのドリル。
アンコールを覚えるので補助技を縛られないよう気を付けたい。
ダブルバトルではねこだましやてだすけなど戦略性の高い技も使用する。
- 対策方法
- 弱点は突きやすいので、つのドリルの試行回数を稼がれる前に速攻で落としたい。
耐久が高めなので確1を取るには一致高威力技が必要。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th/6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パウワウ | ジュゴン | パウワウ | ジュゴン | パウワウ | ジュゴン | パウワウ | ジュゴン | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1* | - | 1 | - | 1 | - | 1 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | *FLのみ |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
- | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
- | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
- | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
- | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
- | 34 | - | 34 | - | 34 | - | * | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | *進化時 |
37 | 42 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 41 | 41 | 41 | 45 | 41 | 45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
- | - | 43 | 43 | 43 | 49 | 43 | 49 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
41 | 51 | 47 | 47 | 47 | 55 | 47 | 55 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
49 | 64 | 51 | 51 | 51 | 61 | 51 | 61 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
- | - | - | - | 53 | 65 | 53 | 65 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技67 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv/教え | ||
HS | ○ | ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え | |||
※ | ○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
○ | ○ | ゲップ | 120 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |||||
○ | ○ | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |||||
○ | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | × |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/技88 | |||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/秘07 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
その他 [編集]
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
てだすけ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1?/陸上? |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | パウワウ(Lv.34)→ジュゴン |
経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 1,000,000 |
遺伝経路 [編集]
※全てドーブル?で代用可能
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アイアンテール | リレー | ボスゴドラ?系統(怪獣)→サイホーン?/ニドラン♂/メリープ?(怪獣/陸上) |
---|---|---|
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
アンコール | 自力 | Lv.13 |
かなしばり | レベル | ゴルダック系統/ヤドラン/ヤドキング?系統 |
ゲップ | レベル | アーボック系統/ブーピッグ?/ハブネーク?/スカタンク?系統 |
シグナルビーム | 自力 | Lv.1 |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
したでなめる | レベル | グランブル?系統/リングマ?系統/ハブネーク?/カクレオン?/ ヤナッキー?系統/バオッキー?系統/ヒヤッキー?系統/クイタラン?/ゲッコウガ?系統/ガオガエン?系統 |
たくわえる | レベル | アーボック系統/ペリッパー?/クチート?/クイタラン?/ネッコアラ? |
たたきつける | レベル | ピカチュウ?/カイリュー系統/オオタチ?系統/マリルリ?系統/ヌオー?系統/ドンファン?系統/ ジャローダ?系統/ミルホッグ?系統/チラーミィ?/ネッコアラ? |
つのドリル | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ/ドサイドン?系統/ドリュウズ? |
旧自力 | VC1st:技07 | |
つららばり | レベル | サンドパンA |
リレー | パルシェン系統(水中3)→サニーゴ?(水中1/水中3) | |
なかまづくり | レベル | ミミロップ?系統/ゴロンダ?系統/デデンネ?/オニシズクモ?系統 |
ねこだまし | レベル | ペルシアン系統/ペルシアンA系統/ハスブレロ?/コノハナ?/エネコロロ?系統/ ブニャット?系統/レパルダス?系統/コジョンド?系統/ニャオニクス?系統 |
ねごと | レベル | バクオング?系統 |
自力 | 技88 | |
のみこむ | レベル | アーボック系統/ペリッパー?/クチート?/クイタラン?/ネッコアラ? |
はきだす | レベル | アーボック系統/ペリッパー?/クチート?/クイタラン?/ネッコアラ? |
ほろびのうた | レベル | ラプラス/ニョロトノ?/アブソル? |
みずのはどう | レベル | カメックス系統/ゴルダック系統/ヤドランヤドキング?系統/ラプラス/シャワーズ/ テッポウオ?/マンタイン?/ペリッパー?系統/ホエルオー?系統/ミロカロス?/ハンテール?/サクラビス?/ トリトドン?系統/ダイケンキ?系統/スワンナ?系統/ママンボウ?/ ゲッコウガ?系統/ドラミドロ?系統/ブロスター?系統 |
自力 | 教え技(4BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(4BP) |
VC第2世代 |